Apple iPhone 5 di rancang oleh seorang professor dengan desain yang serba tipis dan ringan, sehingga akan memudahkan untuk pemakaiannya. Dengan memiliki kamera yang sebesar 8MP akan membuat setiap foto yang kita hasilkan terlihat lebih jelas.
Keunggulan lain yang dimiliki oleh iphone 5 bukan hanya dalam kameranya saja. Bagi anda yang gemar mendengarkan musik dan suka memakai speaker di telinga, maka tidak salah lagi jika memilih telepon ini sebagai solusinya.
Mereka menawarkan alat untuk mendengarkan musik yang di namakan apple earpods dengan kenyaman yang di sesuaikan dengan rata–rata bentuk telinga manusia, bahkan dalam pengujian alat ini professor yang membuatnya meminta 600 orang dengan berbagai macam bentuk telinga untuk pengujiannya.
Pengujian di lakukan dengan 600 orang tersebut di minta untuk berlari dalam cuaca yang sangat panas dan juga dingin. Bukan hanya itu penguji juga di minta untuk menggelengkan kepalanya masing–masing ke sisi kanan, kiri, dan atas bawah.
Dari hasil pengujian itu terbukti bahwa apple ear pods lah yang memberikan pelindungan paling terkuat baik itu dari keringat dan air. Bahkan alat ini sangat stabil di telinga yang berarti sangat nyaman jika kita gunakan di telinga kita.
Spesifikasi Lengkap Apple iPhone 5 |
Jaringan | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – GSM A1428 CDMA 800 / 1700 / 1900 / 2100 – CDMA A1429 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 – GSM A1428 CDMA2000 1xEV-DO – CDMA A1429 | |
4G | LTE 700 MHz Class 17 / 1700 / 2100 – GSM A1428 or LTE 850 / 1800 / 2100 – GSM A1429 LTE 700 / 850 / 1800 / 1900 / 2100 – CDMA A1429 | |
Layar | Tipe | LED-backlit IPS TFT, capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 640 x 1136 pixels, 4.0 inches (~326 ppi pixel density) | |
Dimensi | Ukuran | 123.8 x 58.6 x 7.6 mm |
Berat | 112 g | |
Memory | Internal | 16/32/64 GB storage, 1 GB RAM |
External | - | |
Kamera | Primer | 8 MP, 3264×2448 pixels, autofocus, LED flash |
Sekunder | 1.2 MP, 720p@30fps, videocalling over Wi-Fi and 3G/4G | |
Data | 3G | Ya |
EDGE | Ya | |
GPRS | Ya | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Plus Cellular | |
Bluetooth | v4.0 with A2DP | |
USB/Port | v2.0 | |
Fitur | OS | iOS 6 |
CPU | Apple A6 | |
Browser | HTML (Safari) | |
GPS | Ya, A-GPS support and GLONASS | |
Messaging | iMessage, SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
Java | Tidak | |
Baterai | Tipe | Standard battery, Li-Po |
Standby | Up to 225 h (2G) / Up to 225 h (3G) | |
Talk Time | Up to 8 h (2G) / Up to 8 h (3G) |
Harga Apple iPhone 5 |
0 komentar